
| Zeitraum |
2 pers
|
extra persoon
|
| 15/03 - 28/04 |
15,00
|
3,50
|
| 28/04 - 06/05 Maiferien |
19,50
|
3,50
|
| 06/05 - 17/05 |
15,00
|
3,50
|
| 17/05 - 21/05 Himmelfahrt |
19,50
|
3,50
|
| 21/05 - 25/05 |
15,00
|
3,50
|
| 25/05 - 29/05 Pfingsten |
19,50
|
3,50
|
| 29/05 - 06/06 |
15,00
|
3,50
|
| 06/06 - 10/06 Sacramentstag | 19,50 | 3,50 |
| 10/06 - 30/06 | 15,00 | 3,50 |
| 30/06 - 25/08 Sommerferien | 19,50 | 3,50 |
| 25/08 - 31/10 | 15,00 | 3,50 |
|
BESONDERE ARRANGEMENTS 2012
|
||
| Vorsaison |
15/03 - 30/06
|
650,00
|
| Vorsaison plus |
15/03 - 14/07
|
935,00
|
| Nachsaison |
18/08 - 30/09
|
395,00
|
Allgemein:
Im Preis enthalten:
Nebenkosten:
Verbindliche Vereinbarungen Zelten
Woche: von Freitag, 14:00 Uhr bis Freitag, 10:00 Uhr
Wochenende: von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr
Kurzwoche: von Montag, 14:00 Uhr bis Freitag, 10:00 Uhr

A= Chalet A / B= Chalet B / C= Chalet C / D= Circuswagen
| Periode | Week | Weekend | |||||
| A | B/C | D | A | B/C | D | ||
| 16/03 - 06/04 | 250 | 265 | 220 | 175 | 185 | 155 | |
| 06/04 - 13/04 | 270 | 285 | 240 | 190 | 200 | 170 | |
| 13/04 - 27/04 | 250 | 265 | 220 | 175 | 185 | 155 | |
| 27/04 - 07/05 | 305 | 320 | 275 | 215 | 225 | 195 | |
| 07/05 - 18/05 | 270 | 285 | 240 | 190 | 200 | 170 | |
| 18/05 - 29/06 | 305 | 320 | 275 | 215 | 225 | 195 | |
| 29/06 - 06/07 | 415 | 430 | 370 | - | - | - | |
| 06/07 - 24/08 | 525 | 540 | 465 | - | - | - | |
| 24/08 - 31/08 | 415 | 430 | 370 | - | - | - | |
| 31/08 - 07/09 | 270 | 285 | 240 | 190 | 200 | 170 | |
| 07/09 - 12/10 | 250 | 265 | 220 | 175 | 185 | 155 | |
| 12/10 - 05/11 | 270 | 285 | 240 | 190 | 200 | 170 | |
Allgemein:
Nebenkosten:
Im Preis enthalten: